Смартфон Apple iPhone 12 mini 64Gb цвет red характеристики

Диагональ
5.4"
Количество SIM-карт
1
Объем оперативной памяти
4 Гб
Объем встроенной памяти
64 ГБ
Нет в наличии Ижевск
- Характеристики
- Варианты (1)
- Аксессуары
- Инструкции
- Отзывы (2) +1000 бонусов за отзыв!
Общие характеристики
Платформа | iOS |
Тип | смартфон |
Операционная система | iOS 14 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Материал корпуса | алюминий и стекло |
Конструкция | влагозащита |
Экран
Диагональ | 5.4" |
Размер изображения | 2340x1080 |
Технология изготовления экрана | OLED |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Автоматический поворот экрана | есть |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Мобильная связь
Поддержка сетей 2G | есть |
Поддержка сетей 3G | есть |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Поддержка сетей 5G | есть |
Память и процессор
Процессор | Apple A14 Bionic |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Слот для карт памяти | нет |
Количество ядер процессора | 6 |
Частота работы процессора | 2.99 ГГц |
Техпроцесс | 5 нм |
Видеопроцессор | Apple GPU |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Формат карты памяти | нет |
Основная (тыловая) камера
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 12 МП, 12 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.60, F/2.40 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Оптическая стабилизация | есть |
Режимы и функции фотосъемки | портретное освещение, режим Smart HDR 3 с распознаванием сцен, технология Deep Fusion, портретная съемка, поддержка Focus Pixels, ночной режим, серийная съемка, устранение эффекта "красных глаз", панорамная съёмка, привязка фотографий к месту съёмки |
Зум (фото) | 5-кратный цифровой зум |
Особенности и технологии тыловой оптики | вспышка True Tone, защита объектива сапфировым стеклом, 7-элементная линза, 5-элементная линза |
Видеосъемка (основная камера)
Частота кадров видео | 240 к/с |
Формат видеосъемки | Ultra HD 4K, Full HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
Замедленная видеосъемка | 1920x1080 (240 кадр./сек.) |
Зум (видео) | 2-кратный оптический зум на уменьшение |
Особенности и функции видеосъемки | следящий автофокус, кинематографическая стабилизация видео, фото во время видеозаписи, стереозвук, функция QuickTake |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 50 ч |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Фронтальная камера
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | F/2.20 |
Разрешение видеосъемки | 3840×2160 (60 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | серийная съемка, автоматическая стабилизация изображения, Animoji и Memoji, портретный режим, коррекция искажений объектива, режим Smart HDR 3 с распознаванием сцен, технология Deep Fusion, портретное освещение, функция QuickTake, широкий цветовой диапазон, кинематографическая стабилизация видео, расширенный динамический диапазон, режим «Таймлапс», ночной режим |
Коммуникации
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Cистема A-GPS | есть |
Стандарт Wi-Fi | 6 (802.11ax), 5 (802.11ac), 4 (802.11n) |
NFC | есть |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Galileo | есть |
Beidou | есть |
Бесконтактная технология оплаты | есть |
Другие функции
Особенности | дисплей Super Retina XDR, защита передней панели Ceramic Shield, голосовой помощник Siri, QZSS, функция точного определения местоположения iBeacon, поддержка беспроводной зарядки и аксессуаров MagSafe |
Биометрическая защита | сканер лица |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, разблокировка по лицу |
Проводные интерфейсы
Разъем для наушников | Lightning |
Габариты и вес
Вес | 133 г |
Ширина | 64.2 мм |
Высота | 131.5 мм |
Толщина | 7.4 мм |
Комплектация
Комплект поставки | Смартфон, кабель USB‑C/Lightning, документация |
Гарантия и сертификация
Гарантия | 12 мес. |
Сертификат | ЕАЭС N RU Д-US.РА01.В.95509/20 |
EAN код | 194252013823 |
Покупали у нас этот товар? Поделитесь своим опытом использования товара и получите 1000 бонусов на счет: 500 за текст + 500 за фотографии. Отзывы с фотографиями мы проверяем без очереди и максимально быстро. Подробные правила
Ссылка для написания отзыва доступна вам в Личном кабинете
Информация о товаре носит справочный характер и не является публичной офертой. Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть изменены производителем без предварительного уведомления. Перед покупкой проверяйте информацию на официальном сайте производителя.
Если вы заметили ошибку или неточность в описании товара, пожалуйста, выделите часть текста с ошибкой и нажмите кнопку "Сообщить об ошибке".
Если вы заметили ошибку или неточность в описании товара, пожалуйста, выделите часть текста с ошибкой и нажмите кнопку "Сообщить об ошибке".
Если вы заметили ошибку или неточность в описании товара, пожалуйста, выделите часть текста с ошибкой и нажмите кнопку "Сообщить об ошибке".
Другие категории бренда apple
Давно присматривался к данной модели. Нисколько не пожалел! Насыщенный цвет, чёткая камера, размер, устраивает абсолютно все! Не нашёл ни одного минуса за время использования!
Рекомендую!
Ничего плохо, конечно, сказать о нем не могу, аккуратный, удобный, отличная камера. Так быстро привыкла к его размерам, совсем не лопата. Отличное качество фото и видео, очень довольная покупкой
Чувствуется, что батарейка послабее, заряжать приходится чаще, но это совсем небольшой недостаток в сравнении со всем