- Описание
- Характеристики
- Модификации (3)
- Аксессуары
- Инструкции
- Отзывы (1) +1000 бонусов за отзыв!
Honor 20 открывает новую эру безрамочных смартфонов. Экран занимает 91,6% площади передней панели. При диагонали в 6,26 дюймов вы точно сможете разглядеть всё!
БОЛЬШЕ КАМЕР БОГУ КАМЕР!
Нет, правда. Тут целых четыре объектива: 48, 16, 2 и 2 Мп! И речь только об основной камере. Только представьте, какие снимки вы сможете сделать с таким технологическим богатством! Фронтальная камера 32 Мп спряталась в левой части экрана в небольшом вырезе. Она совершенно не отвлекает от просмотра контента.
НАСТОЯЩАЯ МОЩЬ
Что касается «начинки», то и здесь Honor 20 на высоте. Процессор Kirin 980 и 6 Гб оперативной памяти заставят «летать» любые приложения и игры. Для хранения коллекции музыки и фотографий на борту есть 128 Гб внутренней памяти. Кажется, дополнительная SD-карта вам не понадобится.
ЁМКИЙ АККУМУЛЯТОР
3750 мАч. Этого хватит на сутки с лишним в режиме разговора. А функция быстрой зарядки Honor Super Charge восполнит половину заряда всего за полчаса.
УДОБНЫЙ СКАНЕР
Здесь он расположен не на экране и не на задней панели. Нет, для сканера отпечатков пальцев предусмотрена выемка на боковой панели смартфона. Вам не нужно нажимать кнопку – палец сам удобно ложится в нужное место, и телефон разблокируется за доли секунды.
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 9.0 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 174 г |
Размеры (ШxВxТ) | 73.97x154.25x7.87 мм |
Материал корпуса | металл, стекло |
Конструкция | моноблок |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Управление | сенсорное |
Платформа | Android |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.26 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 412 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Фотокамера | 48 МП, 16 МП, 2 МП, 2 МП |
Функции камеры | фазовый автофокус, светодиодная вспышка, |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 32 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 16 МП, 2 МП, 2 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.20, F/2.40, F/2.40 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Зарядка от USB | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE B1,2,3,4,5,7,8,18,19, 20,26,28. TD-LTE B38,40,41 |
Процессор | HiSilicon Kirin 980 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Слот карт памяти | нет |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G76 MP10 |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 3750 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Датчики | датчик приближения, датчик гравитации, геомагнитный датчик, датчик освещенности, сканер отпечатка пальца, автоматическая ориентация изображения, расположение сканера отпечатка пальцев, разблокировка по лицу |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
Дата анонсирования | 2019-05-22 |
Комплект поставки | Смартфон, переходник USB Type-C - jack 3.5 мм, USB-кабель, скрепка для извлечения слота SIM-карты, зарядное устройство, документация |
Гарантия | 12 мес. |
Сертификат | RU C-CN.МЛ04.В.00131_18 |
EAN код | 6901443325573 |
Покупали у нас этот товар? Поделитесь своим опытом использования товара и получите 1000 бонусов на счет: 500 за текст + 500 за фотографии. Отзывы с фотографиями мы проверяем без очереди и максимально быстро. Подробные правила
Ссылка для написания отзыва доступна вам в Личном кабинете
Если вы заметили ошибку или неточность в описании товара, пожалуйста, выделите часть текста с ошибкой и нажмите кнопку "Сообщить об ошибке".
Яркий экран, много памяти, работает шустро. Батарею держит 1.5-2 дня без проблем (под умеренной нагрузкой). Просто выглядит красиво!
Скользкий.
Полет нормальный, не разочарован.