- Характеристики
- Варианты (3)
- Аксессуары
- Инструкции
- Отзывы (1) +1000 бонусов за отзыв!
Платформа | Android |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 11 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Материал корпуса | металл, стекло |
Диагональ | 6.67" |
Размер изображения | 2400x1080 |
Технология изготовления экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 1 млрд |
Автоматический поворот экрана | есть |
Соотношение сторон | 20:9 |
Поддержка сетей 2G | есть |
Поддержка сетей 3G | есть |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Поддержка сетей 5G | есть |
Процессор | MediaTek Dimensity 1200-Ultra, 3000 МГц |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Слот для карт памяти | нет |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота работы процессора | 2 ГГц , 3 ГГц , 2.6 ГГц |
Конфигурация процессора | 3x Cortex-A78 2.6 ГГц , 1x Cortex-A78 3 ГГц , 4x Cortex-A55 2 ГГц |
Техпроцесс | 6 нм |
Видеопроцессор | Mali-G77 MC9 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Формат карты памяти | нет |
Максимальный объём карты памяти | нет |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 108+8+5 Мп |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.75, F/2.20, F/2.40 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Режимы и функции фотосъемки | Ночной режим 2.0, клонирование для фотосъемки, режим 108 Мп, режим документа 2.0 |
Частота кадров видео | 960 к/с |
Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (60 кадр./сек.) , 3840x2160 (30 кадр./сек.) , 1280x720 (30 кадр./сек.) |
Замедленная видеосъемка | 1280x720 (960 кадр./сек.) , 1920x1080 (120 кадр./сек.) |
Особенности и функции видеосъемки | Аудиозум, запуск камеры с функциями ИИ в одно касание, кинематографичные фильтры, видео HDR, профессиональный таймлапс, профессиональный режим видеосъемки |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 МП |
Диафрагма фронтальной камеры | F/2.45 |
Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | Ночной режим для селфи |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Аудио | MP3, стереодинамики |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Cистема A-GPS | есть |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
NFC | есть |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Galileo | есть |
Beidou | есть |
Биометрическая защита | сканер лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Разъем для наушников | есть |
Поддержка OTG | есть |
Вес | 203 г |
Ширина | 76.9 мм |
Высота | 164.1 мм |
Толщина | 8.8 мм |
Комплект поставки | Смартфон, скрепка для извлечения слота SIM-карт, чехол, USB-кабель, адаптер, документация |
Гарантия | 12 мес. |
Сертификат | EAЭС N RU Д-CN.РА01.В.50322/21 |
EAN код | 6934177750984 |
Страна производства | Китай |
Покупали у нас этот товар? Поделитесь своим опытом использования товара и получите 1000 бонусов на счет: 500 за текст + 500 за фотографии. Отзывы с фотографиями мы проверяем без очереди и максимально быстро. Подробные правила
Ссылка для написания отзыва доступна вам в Личном кабинете
Если вы заметили ошибку или неточность в описании товара, пожалуйста, выделите часть текста с ошибкой и нажмите кнопку "Сообщить об ошибке".
Лучший телефон по сравнению с остальными флагманами за данные деньги, Заряжается до полного за 59 минут, это ооооочень быстро для 5000мАч, Хороший экран с отличными камерами. Заряд держит Полтора дня
Нету
Отличный аппарат