- Характеристики
- Аксессуары
- Инструкции
- Отзывы (5) +1000 бонусов за отзыв!
Тип экрана | LED-телевизор |
Диагональ | 32" (81 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | HD (1366x768) |
Стереозвук | есть |
Поддержка 3D | нет |
Smart TV | есть |
Индекс частоты обновления | 60 Гц |
Операционная система | Android |
Угол обзора | 178° / 178° |
Время отклика пикселя | 20 мс |
Прогрессивная развертка | есть |
Яркость | 240 кд/м2 |
Контрастность | 4000:1 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка DVB-T | есть |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка DVB-C | есть |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Мощность звука | 14 Вт (2x7 Вт) |
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | MPEG4, HEVC (H.265), Xvid, MKV |
Основные аудио файлы и кодеки | MP3 |
Основные графические файлы | JPEG |
Входы | AV IN, USB, HDMI*3, VGA, SCART, YPbPr, RCA, Наушники, Слот Cl + , коаксиальный, Internet RJ-45 |
Цвет | прочие |
Потребляемая мощность | 41 Вт |
Возможность крепления на стену | есть |
Стандарт крепления VESA | 100 x 200 |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Количество HDMI портов | 3 |
Разъем для наушников | есть |
Количество USB портов | 2 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
S/PDIF (коаксиальный) | есть |
S/PDIF (оптический) | нет |
Композитный вход | есть |
Вид композитного входа | AV |
Компонентный вход | есть |
VGA | есть |
SCART | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Bluetooth | нет |
Ethernet (RJ-45) | есть |
Ширина без подставки | 727 мм |
Высота без подставки | 439 мм |
Толщина без подставки | 84 мм |
Вес без подставки | 4.2 кг |
Ширина с подставкой | 727 мм |
Высота с подставкой | 464 мм |
Толщина с подставкой | 177 мм |
Вес с подставкой | 5.4 кг |
Комплект поставки | Телевизор, пульт ДУ, подставка под телевизор, документация. |
Сертификат | RU C-RU.АБ88.В.0051319 |
EAN код | 4630030374732 |
Страна производства | Россия |
Покупали у нас этот товар? Поделитесь своим опытом использования товара и получите 1000 бонусов на счет: 500 за текст + 500 за фотографии. Отзывы с фотографиями мы проверяем без очереди и максимально быстро. Подробные правила
Ссылка для написания отзыва доступна вам в Личном кабинете
Если вы заметили ошибку или неточность в описании товара, пожалуйста, выделите часть текста с ошибкой и нажмите кнопку "Сообщить об ошибке".
Хорошая и чёткая картинка, простое и удобное меню, лёгкая настройка. Пульт удобный.
Нет.
Через приложение можно смотреть тв каналы.
Большой экран, четкое изображение, громкий звук, понятное меню.
Пока не обнаружили.
Если смотреть через wi-fi, то четкость изображения лучше, чем просто у цифровых каналов от приставки. Покупкой довольны.
Очень легко настроить. Хорошее изображение. Куча каналов через wi-fi.
Пока не обнаружил.
Сам и очень быстро настроил. Теперь можно смотреть на большом экране что хочешь через Wi-Fi, даже не подключая телевидение. Пульт большой, но пока пользуюсь половиной. Все супер, я доволен!
Приятная картинка. Удобный, большой пульт. Простое и понятное меню. Быстро поймал Wi-FI, связь не обрывается. 20 цифровых каналов показывает на отлично.
Плохая сборка, матрица просто болтается в рамке.
Хороший телевизор для просмотра цифры, с шустрым wi-fi.
Стильный, изображение четкое, но особо порадовало, что не нужно тянуть кабель.
Нет.
Телевидение смотрим через wi-fi через приложение, все основные каналы там есть. Жена в восторге, что не висит кабель. Пока видим только одни плюсы. Из минусов только может то, что до сих пор не могу установить голосовой поиск, возможно, дело не в телевизоре. Покупкой довольны.